LivalВстраиваемые светильники
Светильник Lival Meteor LED
Описание и характеристики
Модель | Тип чипа CITIZEN | Рабочий ток, A | Индекс цветопередачи,Ra | Тцв, К | Световой поток чипа, лм | КПД,% | Потребляемая мощность, Вт | Угол излучения |
METEOR LED | 1206(6G06) | 1,05 | 90 | 2700 | 3878 | 92 | 43 | SP 10°; NFL 24° FL 30°; WFL 50° |
1206(6G06) | 1,05 | 80 | 3000 | 4956 | 92 | 43 | ||
1206(6G06) | 1,05 | 80 | 4000 | 5085 | 92 | 43 | ||
1206(6G06) | 1,05 | 80 | 5000 | 5145 | 92 | 43 | ||
1212 (6G12) | 1,4 | 80 | 3000 | 7052 | 92 | 55 | SP 20°; FL 40°; WFL 60° | |
1212 (6G12) | 1,4 | 80 | 4000 | 7235 | 92 | 55 | ||
1212 (6G12) | 1,4 | 90 | 3000 | 5741 | 92 | 55 |

















