VartonСветодиодные светильники
Светодиодный светильник «Айрон-АГРО» 1215х105х61 мм для агрессивных сред
Описание и характеристики
Конструкция
Алюминиевый анодированный корпус
Рассеиватель прозрачный ПММА (акрил), устойчив к УФ-излучению и воздействию специфических сред в сельском хозяйстве
Специальные силиконовые прокладки для повышенной герметизации
Монтаж
Монтируется как на ровную поверхность, так и на подвесы
Легкий монтаж за счет вывода проводов из светильника
Применение
Для освещения животноводческих и птицеводческих комплексов
Промышленные помещения с повышенными требованиями к освещенности
Аварийное исполнение
ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-99 «Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения»
СП 52. 13330. 2011 «Естественное и искусственное освещение» (редакция СНиП 23.05-95)
Технические характеристики:
- Светодиодные модули Varton 2835 SMD 18×0.5W LED = 9W
- Драйвер Varton 20W / 40W / 2×30W
- Размер 1215×105×61 мм
- Цветопередача >80Ra
- Температурный режим от -40°С до +50°С
- Входное напряжение AC176-264V, DC36V
- Частота сети 50Hz ± 10%
- Срок службы светодиодов 50 000 часов
- Гарантия 3 года
- Степень защиты оболочки IP67
- Размер упаковки светильника 1234×115×69 мм
- Kп светового потока ≤ 1 %
- PF ≥ 0,98
- УХЛ 1
- Класс защиты от поражений электрическим током I, II
| Артикул | Мощность | Цветность | Световой поток |
| V-04-861-018-4100K | 2x9W=18W | 4100К | 2100Lm |
| V-04-860-018-6500K | 2x9W=18W | 6500К | 2200Lm |
| V-04-851-036-4100K | 4х9W=36W | 4100К | 4200Lm |
| V-04-850-036-6500K | 4х9W=36W | 6500К | 4400Lm |
| V-04-881-054-4100K | 6x9W=54W | 4100К | 6300Lm |
| V-04-880-054-6500K | 6x9W=54W | 6500К | 6600Lm |
| Аварийное исполнение | |||
| V-A4-861-018-4100K | 2x9W=18W | 4100К | 1700Lm |
| V-A4-860-018-6500K | 2x9W=18W | 6500К | 1900Lm |
| V-A4-851-036-4100K | 4х9W=36W | 4100К | 3400Lm |
| V-A4-850-036-6500K | 4х9W=36W | 6500К | 3800Lm |
| V-A4-881-054-4100K | 6x9W=54W | 4100К | 5100Lm |
| V-A4-880-054-6500K | 6x9W=54W | 6500К | 5700Lm |
| Диммируемый светильник | |||
| V-D4-861-018-4100K | 2x9W=18W | 4100К | 2100Lm |
| V-D4-860-018-6500K | 2x9W=18W | 6500К | 2200Lm |
| V-D4-851-036-4100K | 4х9W=36W | 4100К | 4200Lm |
| V-D4-850-036-6500K | 4х9W=36W | 6500К | 4400Lm |
| Низковольтный светильник | |||
| V-04-864-018-4100K | 2x9W=18W | 4100К | 2100Lm |
| V-04-863-018-6500K | 2x9W=18W | 6500К | 2200Lm |
| V-04-854-036-4100K | 4х9W=36W | 4100К | 4200Lm |
| V-04-853-036-6500K | 4х9W=36W | 6500К | 4400Lm |

















