Люминесцентный светильник LINE T4 - T5
Комплектация : люминесцентная лампа в комплекте, встроенный электронный балласт Особенности : высокий срок службы возможность подключения в линию до 10 светильников стабильное, ровное освещение…
Описание и характеристики
Комплектация: люминесцентная лампа в комплекте, встроенный электронный балласт
Особенности: высокий срок службы
возможность подключения в линию до 10 светильников
стабильное, ровное освещение
повышенная устойчивость к перепадам напряжения
мгновенное включение светильника
легкая установка светильника
наличие переключателя вкл/выкл
Соответствует европейским и международным стандартам
Переходник и сетевой шнур (длина 1,2 м) поставляются отдельно.
| Наименование | W ватт | K темп. | L длина | B высота | H глубина | Цоколь | Вес |
| LINE T4 6W 2700K | 6 | 2700 | 245 | 18 | 43 | G5 | 0,17 |
| LINE T4 6W 6400K | 6 | 6400 | 245 | 18 | 43 | G5 | 0,17 |
| LINE T4 8W 2700K | 8 | 2700 | 370 | 18 | 43 | G5 | 0,23 |
| LINE T4 8W 6400K | 8 | 6400 | 370 | 18 | 43 | G5 | 0,23 |
| LINE T4 12W 2700K | 12 | 2700 | 400 | 18 | 43 | G5 | 0,25 |
| LINE T4 12W 6400K | 12 | 6400 | 400 | 18 | 43 | G5 | 0,25 |
| LINE T4 16W 2700K | 16 | 2700 | 495 | 18 | 43 | G5 | 0,27 |
| LINE T4 16W 6400K | 16 | 6400 | 495 | 18 | 43 | G5 | 0,27 |
| LINE T4 20W 2700K | 20 | 2700 | 595 | 18 | 43 | G5 | 0,30 |
| LINE T4 20W 6400K | 20 | 6400 | 595 | 18 | 43 | G5 | 0,30 |
| LINE T4 24W 2700K | 24 | 2700 | 685 | 18 | 43 | G5 | 0,30 |
| LINE T4 24W 6400K | 24 | 6400 | 685 | 18 | 43 | G5 | 0,30 |
| LINE T4 30W 2700K | 30 | 2700 | 795 | 18 | 43 | G5 | 0,30 |
| LINE T4 30W 6400K | 30 | 6400 | 795 | 18 | 43 | G5 | 0,30 |
| LINE T5 6W 2700K | 6 | 2700 | 274 | 22 | 43 | G5 | 0,17 |
| LINE T5 6W 6400K | 6 | 6400 | 274 | 22 | 43 | G5 | 0,17 |
| LINE T5 8W 2700K | 8 | 2700 | 348 | 22 | 43 | G5 | 0,23 |
| LINE T5 8W 6400K | 8 | 6400 | 348 | 22 | 43 | G5 | 0,23 |
| LINE T5 13W 2700K | 13 | 2700 | 576 | 22 | 43 | G5 | 0,28 |
| LINE T5 13W 6400K | 13 | 6400 | 576 | 22 | 43 | G5 | 0,28 |
| LINE T5 14W 2700K | 14 | 2700 | 603 | 22 | 43 | G5 | 0,29 |
| LINE T5 14W 6400K | 14 | 6400 | 603 | 22 | 43 | G5 | 0,29 |
| LINE T5 21W 2700K | 21 | 2700 | 910 | 22 | 43 | G5 | 0 30 |
| LINE T5 21W 6400K | 21 | 6400 | 910 | 22 | 43 | G5 | 0 30 |
| LINE T5 28W 2700K | 28 | 2700 | 1209 | 22 | 43 | G5 | 0 40 |
| LINE T5 28W 6400K | 28 | 6400 | 1209 | 22 | 43 | G5 | 0,40 |














