Vossloh SchwabeКомплектующие
ЭмПРА Vossloh Schwabe NaHJ 35, 70, 150, 250 Вт
Для натриевых ламп высокого давления (HS), металлогалогенных ламп (HI) и металлогалогенных ламп с керамической горелкой (C-HI) Вакуумная пропитка полиэфирной смолой Винтовые контактные зажимы…
Описание и характеристики
Для натриевых ламп высокого давления (HS), металлогалогенных ламп (HI) и металлогалогенных ламп с керамической горелкой (C-HI)
Вакуумная пропитка полиэфирной смолой
Винтовые контактные зажимы: 0,5–2,5 мм2
Класс защиты I
tw 130
ПРА для работы с БЗУ по запросу.
| Мощность, Вт | Тип | Номер заказа | Габариты (ДхШхВ), мм | Вес, кг |
| 35 | NaHJ 35.485 | 526517 | 108x66x53 | 0,9 |
| 35 | NaHJ 35.485 | 161367 | 108x66x53 | 0,91 |
| 35 | NaHJ 35.638 | 161371 | 108x66x53 | 0,9 |
| 50 | NaH 50.486 | 161377 | 108x66x53 | 1,07 |
| 50 | NaH 50.486 | 161379 | 108x66x53 | 1,07 |
| 50 | NaH 50.654 | 161399 | 108x66x53 | 0,91 |
| 50 70 | NaHJ 70/50.157 | 160613 | 108x66x53 | 1,23 |
| 70 | NaHJ 70.300 | 174961 | 108x66x53 | 1,07 |
| 70 | NaHJ 70.128 | 533568 | 108x66x53 | 1,07 |
| 70 | NaHJ 70.128 | 539434 | 108x66x53 | 1,07 |
| 70 | NaHJ 70.158 | 161662 | 108x66x53 | 1,23 |
| 70 | NaHJ 70.128 | 538407 | 108x66x53 | 1,07 |
| 70 | NaHJ 70.653 | 161392 | 108x66x53 | 1,07 |
| 70 | NaHJ 70.849 | 538254 | 108x66x53 | 0,91 |
| 70 100 | NaHJ 100/70.703 | 161469 | 145x66x53 | 1,55 |
| 70 100 | NaHJ 100/70.519 | 161158 | 145x66x53 | 2,03 |
| 70 100 | NaHJ 100/70.709 | 161471 | 145x66x53 | 1,55 |
| 100 | NaHJ 100.126 | 507671 | 108x66x53 | 1,24 |
| 100 | NaHJ 100.94 | 161707 | 108x66x53 | 1,24 |
| 100 | NaHJ 100.271 | 530195 | 108x66x53 | 1,24 |
| 100 150 | NaHJ 150/100.973 | 169591 | 145x66x53 | 2,03 |
| 150 | NaHJ 150.159 | 533602 | 145x66x53 | 1,80 |
| 150 | NaHJ 150.620 | 533565 | 145x66x53 | 1,80 |
| 150 | NaHJ 150.625 | 534540 | 145x66x53 | 1,80 |
| 150 | NaHJ 150.679 | 526196 | 145x66x53 | 1,55 |
| 150 | NaHJ 150.679 | 537793 | 117x66x53 | 1,55 |
| 250 | NaHJ 250.204 | 529087 | 160x66x53 | 2,50 |
| 250 | NaHJ 250.160 | 160597 | 180x66x53 | 2,84 |
| 250 | NaHJ 250.915 | 161686 | 180x66x53 | 2,84 |
| 250 | NaHJ 250.340 | 504109 | 180x66x53 | 2,84 |
| 250 | NaHJ 250.340 | 178177 | 180x66x53 | 2,84 |
| 250 | NaHJ 250.163 | 529072 | 160x66x53 | 2,50 |
| 250 | NaHJ 250.163 | 160604 | 160x66x53 | 2,50 |

















