Описание и характеристики
Трубчатые лампы LUMILUX T8 диаметром 26 мм цоколь G13
Люминесцентные лампы LUMILUX T8 со стандартными цветностями излучения (BASIC) отличаются от прежних типов ламп в трубках диаметром 38 мм уменьшенной на 10% мощностью при равных световых потоках. Они могут работать как в обычных стартерно-дроссельных схемах включения, так и с электронными ПРА QUICKTRONIC.
В стартерно-дроссельных схемах лампы могут включаться со стандартными дросселями и компенсирующими конденсаторами.
| Наименование | Код | Ваттность | Цоколь | Кол-во в упаковке |
| Трубчатые лампы LUMILUX T8 | ||||
| L 10 W/827 | 4050300446165 | 10 | G13 | 25 |
| L 15 W/827 | 4050300446042 | 15 | G13 | 25 |
| L 15 W/830 | 4050300446028 | 15 | G13 | 25 |
| L 15 W/840 | 4050300446004 | 15 | G13 | 25 |
| L 15 W/865 | 4050300446189 | 15 | G13 | 25 |
| L 16 W/827 | 4050300446080 | 16 | G13 | 25 |
| L 16 W/840 | 4050300446066 | 16 | G13 | 25 |
| L 18 W/827 | 4050300517834 | 18 | G13 | 25 |
| L 18 W/830 | 4050300517810 | 18 | G13 | 25 |
| L 18 W/835 | 4050300447964 | 18 | G13 | 25 |
| L 18 W/840 | 4050300517797 | 18 | G13 | 25 |
| L 18 W/865 | 4050300517773 | 18 | G13 | 25 |
| L 18 W/880 | 4008321027962 | 18 | G13 | 25 |
| L 23 W/830 | 4050300446264 | 23 | G13 | 25 |
| L 23 W/840 | 4050300446240 | 23 | G13 | 25 |
| L 30 W/827 | 4050300518077 | 30 | G13 | 25 |
| L 30 W/830 | 4050300518053 | 30 | G13 | 25 |
| L 30 W/840 | 4050300518039 | 30 | G13 | 25 |
| L 30 W/865 | 4050300518015 | 30 | G13 | 25 |
| L 30 W/880 | 4008321027986 | 30 | G13 | 25 |
| L 36 W/827 | 4050300517919 | 36 | G13 | 25 |
| L 36 W/827-1 | 4050300518114 | 36 | G13 | 25 |
| L 36 W/830 | 4050300517896 | 36 | G13 | 25 |
| L 36 W/835 | 4050300447988 | 36 | G13 | 25 |
| L 36 W/840 | 4050300517872 | 36 | G13 | 25 |
| L 36 W/840-1 | 4050300518091 | 36 | G13 | 25 |
| L 36 W/865 | 4050300517858 | 36 | G13 | 25 |
| L 36 W/880 | 4008321002976 | 36 | G13 | 25 |
| L 38 W/830 | 4050300518152 | 38 | G13 | 25 |
| L 38 W/840 | 4050300518138 | 38 | G13 | 25 |
| L 38 W/880 | 4008321072245 | 38 | G13 | 25 |
| L 58 W/827 | 4050300603049 | 58 | G13 | 25 |
| L 58 W/830 | 4050300517971 | 58 | G13 | 25 |
| L 58 W/835 | 4050300448008 | 58 | G13 | 25 |
| L 58 W/840 | 4050300517957 | 58 | G13 | 25 |
| L 58 W/865 | 4050300517933 | 58 | G13 | 25 |
| L 58 W/880 | 4008321002990 | 58 | G13 | 25 |
| L 70 W/835 | 4008321003911 | 70 | G13 | 25 |
| L 70 W/840 | 4008321003959 | 70 | G13 | 25 |

















