Световые технологииСветодиодные светильники
Подвесная модульная система LED MALL
Описание и характеристики
УСТАНОВКА
Монтируются на поверхность потолка на тросовых подвесах (max 2 метра), система подвесов входит в комплект поставки. LED MALL, LED MALL D – светильники для одиночной установки. LED MALL R, LED MALL RD – светильники для установки в линию. LED MALL C, LED MALL CD – угловые модули для соединения в линию.
КОНСТРУКЦИЯ
Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской цвета металлик. В корпусе установлен электронный пускорегулирующий аппарат.
ОПТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
LED MALL – вторичная оптика на светодиодных кластерах. LED MALL D – призматический рассеиватель из ПММА.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цветовая температура – 4000 К
Индекс цветопередачи – 80
| Артикул | Световой поток, лм | Мощность, Вт | Масса, кг | Код светильника | PFC |
| LED MALL 50 | 4500 | 50 | 5,1 | 1598000010 | ≥ 0,95 |
| LED MALL 100 | 9000 | 100 | 5,7 | 1598000020 | ≥ 0,95 |
| LED MALL D 50 | 4500 | 50 | 5,3 | 1598000030 | ≥ 0,95 |
| LED MALL D 100 | 9000 | 100 | 5,7 | 1598000040 | ≥ 0,95 |
| Светильники для установки в линию | |||||
| LED MALL R 50 | 4500 | 50 | 5,0 | 1598000050 | ≥ 0,95 |
| LED MALL R 100 | 9000 | 100 | 5,6 | 1598000060 | ≥ 0,95 |
| LED MALL RD 50 | 4500 | 50 | 5,2 | 1598000070 | ≥ 0,95 |
| LED MALL RD 100 | 9000 | 100 | 5,6 | 1598000080 | ≥ 0,95 |
| Угловые модули для соединения в линию | |||||
| LED MALL C 25 | 2250 | 25 | 3,5 | 1598000090 | ≥ 0,95 |
| LED MALL C 50 | 4500 | 50 | 3,6 | 1598000100 | ≥ 0,95 |
| LED MALL CD 25 | 2250 | 25 | 3,4 | 1598000110 | ≥ 0,95 |
| LED MALL CD 50 | 4500 | 50 | 3,5 | 1598000120 | ≥ 0,95 |

















