Световые технологии
Светильники ALD UNI LED для реечного потолка со степенью защиты IP54
Цена по запросу
Прожекторы152 модели
Трековые светильники193 модели
Встраиваемые светильники224 модели
Подвесные светильники97 моделей
Накладные и потолочные92 модели
Линейные и модульные196 моделей
Светодиодные светильники332 модели
Офисные светильники96 моделей
Торговые светильники103 модели
Промышленные светильники54 модели
Уличные и фасадные38 моделей
Аварийное освещение56 моделей
Лампы246 моделей
Комплектующие84 модели
Световые технологииОфисные светильники
| Артикул | Мощность, Вт | Масса, кг | Э/м ПРА | ЭПРА/ЭПРА рег. | ||
| Код светильника | cos φ | Код светильника | cos φ | |||
| PRBLUX/R 218* | 2x18 | 3 | 1019000040 | ≥ 0,6 | 1019000050/1019000060 | ≥ 0,96 |
| PRBLUX/R 236 | 2x36 | 5,5 | 1019000080 | ≥ 0,85 | 1019000100/1019000120 | ≥ 0,96 |
| PRBLUX/R 318 | 3x18 | 5,2 | 1019000150 | ≥ 0,85 | 1019000160/1019000460 | ≥ 0,96 |
| PRBLUX/R 418 (595) | 4x18 | 5,3 | 1019000200 | ≥ 0,85 | 1019000210/1019000240 | ≥ 0,96 |
| PRBLUX/R 418 (605) | 4x18 | 5,3 | 1019000290 | ≥ 0,85 | 1019000300/1019000470 | ≥ 0,96 |
| PRBLUX/R 436 | 4x36 | 9,8 | 1019000400 | ≥ 0,85 | 1019000410/1019000430 | ≥ 0,96 |
Часто ищут
Разделы
Прожекторы152
Трековые светильники193
Встраиваемые светильники224
Подвесные светильники97
Накладные и потолочные92
Линейные и модульные196
Светодиодные светильники332
Офисные светильники96