Описание и характеристики
УТАНОВКА
Наружный или внутренний монтаж.
КОНСТРУКЦИЯ
Корпус и рамка из литого под давлением алюминия, покрытые порошковой краской. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой.
ОПТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Отражатель из анодированного алюминия. Защитное прозрачное темперированное стекло.
| Артикул | Мощность, Вт | Отражатель | Код прожектора | cosφ | Цвет | Масса, кг |
| LEADER UMS 150* | 1x150 | Симметричный | 1351000710 | ≥ 0,85 | Серый | 6,8 |
| LEADER UMA 150* | 1x150 | Асимметричный | 1351000020 | ≥ 0,85 | Серый | 6,8 |
| LEADER UMC 150* | 1x150 | Круглосимметричный | 1351000410 | ≥ 0,85 | Серый | 6,8 |
| LEADER UMS 150* | 1x150 | Симметричный | 1351000800 | ≥ 0,85 | Черный | 6,8 |
| LEADER UMA 150* | 1x150 | Асимметричный | 1351000080 | ≥ 0,85 | Черный | 6,8 |
| LEADER UMC 150* | 1x150 | Круглосимметричный | 1351000500 | ≥ 0,85 | Черный | 6,8 |
| LEADER UMS 150* | 1x150 | Симметричный | 1351000810 | ≥ 0,85 | Белый | 6,8 |
| LEADER UMA 150* | 1x150 | Асимметричный | 1351000090 | ≥ 0,85 | Белый | 6,8 |
| LEADER UMC 150* | 1x150 | Круглосимметричный | 1351000510 | ≥ 0,85 | Белый | 6,8 |
* в прожекторе могут быть применены линейные лампы МГЛ или ДНаТ 150 Вт

















