Описание и характеристики
УТАНОВКА
Наружный или внутренний монтаж.
КОНСТРУКЦИЯ
Корпус и рамка из литого под давлением алюминия, покрытые порошковой краской. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой.
ОПТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Отражатель из анодированного алюминия. Защитное прозрачное темперированное стекло.
| Артикул | Мощность, Вт | Отражатель | Код прожектора | cosφ | Цвет | Масса, кг |
| LEADER UMS 400H | 1x400 | Симметричный | 1351000950 | ≥ 0,85 | Серый | 16,5 |
| LEADER UMS 400S | 1x400 | Симметричный | 1351000940 | ≥ 0,85 | Серый | 16,5 |
| LEADER UMA 400H | 1x400 | Асимметричный | 1351000960 | ≥ 0,85 | Серый | 16,5 |
| LEADER UMA 400S | 1x400 | Асимметричный | 1351000990 | ≥ 0,85 | Серый | 16,5 |
| LEADER UMC 400H | 1x400 | Круглосимметричный | 1351000970 | ≥ 0,85 | Серый | 16,5 |
| LEADER UMC 400S | 1x400 | Круглосимметричный | 1351000440 | ≥ 0,85 | Серый | 16,5 |
| LEADER UMS 400H | 1x400 | Симметричный | 1351000840 | ≥ 0,85 | Черный | 16,5 |
| LEADER UMS 400S | 1x400 | Симметричный | 1351000850 | ≥ 0,85 | Черный | 16,5 |
| LEADER UMA 400H | 1x400 | Асимметричный | 1351000120 | ≥ 0,85 | Черный | 16,5 |
| LEADER UMA 400S | 1x400 | Асимметричный | 1351000130 | ≥ 0,85 | Черный | 16,5 |
| LEADER UMC 400H | 1x400 | Круглосимметричный | 1351000540 | ≥ 0,85 | Черный | 16,5 |
| LEADER UMC 400S | 1x400 | Круглосимметричный | 1351000550 | ≥ 0,85 | Черный | 16,5 |
| LEADER UMS 400H | 1x400 | Симметричный | 1351000860 | ≥ 0,85 | Белый | 16,5 |
| LEADER UMS 400S | 1x400 | Симметричный | 1351000870 | ≥ 0,85 | Белый | 16,5 |
| LEADER UMA 400H | 1x400 | Асимметричный | 1351000140 | ≥ 0,85 | Белый | 16,5 |
| LEADER UMA 400S | 1x400 | Асимметричный | 1351000150 | ≥ 0,85 | Белый | 16,5 |
| LEADER UMC 400H | 1x400 | Круглосимметричный | 1351000560 | ≥ 0,85 | Белый | 16,5 |
| LEADER UMC 400S | 1x400 | Круглосимметричный | 1351000570 | ≥ 0,85 | Белый | 16,5 |

















