Световые технологииПрожекторы
Прожекторы UM 250
УСТАНОВКА Наружный или внутренний монтаж.
- Код прожектора
- cosφ
Описание и характеристики
УСТАНОВКА
Наружный или внутренний монтаж.
КОНСТРУКЦИЯ
Корпус и рамка из литого под давлением алюминия, покрытые порошковой краской. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой. Защитная крышка блока питания выполнена из армированного полипропилена.
ОПТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Отражатель из анодированного алюминия. Защитное прозрачное темперированное стекло.
| Артикул | Мощность, Вт | Отражатель/Цвет корпуса | Масса, | Э/м ПРА | |
| Код прожектора | cosφ | ||||
| UMS 250* | 1x250 | Симметричный/Черный | 8,1 | 1365000130 | ≥ 0,85 |
| UMS 250* | 1x250 | Симметричный/Белый | 8,1 | 1365000110 | ≥ 0,85 |
| UMA 250* | 1x250 | Асимметричный/Черный | 8,1 | 1357000120 | ≥ 0,85 |
| UMA 250* | 1x250 | Асимметричный/Белый | 8,1 | 1357000110 | ≥ 0,85 |
| UMС 250* | 1x250 | Круглосимметричный/Черный | 8,1 | 1361000120 | ≥ 0,85 |
| UMС 250* | 1x250 | Круглосимметричный/Белый | 8,1 | 1361000110 | ≥ 0,85 |
* в прожекторе могут быть применены лампы МГЛ или ДНаТ 250 Вт

















